<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eSport.cz</title>
	<atom:link href="http://www.esport.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esport.cz</link>
	<description>Online sázky, sportovní výsledky a živé přenosy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bude se opakovat výsledek 4:1 v duelu Detroitu s Chicagem?</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/bude-se-opakovat-vysledek-41-v-duelu-detroitu-s-chicagem</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/bude-se-opakovat-vysledek-41-v-duelu-detroitu-s-chicagem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové příležitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[<p>V prvním zápase semifinálové série Západní konference NHL měli navrch domácí Blackhawks, když zvítězili 4:1. Jenže v druhém zápase stejným poměrem vyhráli Red Wings. Souboj tradičních klubů z Original Six se na další dva zápasy stěhuje do Detroitu. Pokud si myslíte, že v poměru 4:1 vyhraje Detroit, sázejte na tuto možnost u sázkové kanceláře Tipsport s kurzem 23:1.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/bude-se-opakovat-vysledek-41-v-duelu-detroitu-s-chicagem">Bude se opakovat výsledek 4:1 v duelu Detroitu s Chicagem?</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V prvním zápase semifinálové série Západní konference NHL měli navrch domácí Blackhawks, když zvítězili 4:1. Jenže v druhém zápase stejným poměrem vyhráli Red Wings. Souboj tradičních klubů z Original Six se na další dva zápasy stěhuje do Detroitu. Pokud si myslíte, že v poměru 4:1 vyhraje Detroit, sázejte na tuto možnost u sázkové kanceláře <a  href="https://www.tipsport.cz/PartnerRedirectAction.do?pid=1281&#038;sid=1441&#038;bid=1701&#038;tid=821" target="_top" rel="nofollow">Tipsport</a> s kurzem 23:1.</p>
<p>Jestli věříte tomu, že bod za vítězství 4:1 získají hosté z Chicaga, poličte na kurz 21:1. Pro pět branek ve třetím střetnutí je připraven kurz 4,44:1. Na vítězství o tři branky vypsali bookmakeři kurz 4,19:1. Utkání začne v 01:30. Očekává se, že se z postupu bude nakonec radovat Chicago (1,5:1). Ale ani triumf Detroitu není vyloučen (2,25:1).</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/bude-se-opakovat-vysledek-41-v-duelu-detroitu-s-chicagem">Bude se opakovat výsledek 4:1 v duelu Detroitu s Chicagem?</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/bude-se-opakovat-vysledek-41-v-duelu-detroitu-s-chicagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krejčí dvakrát asistoval u výhry Bostonu 5:2</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/krejci-dvakrat-asistoval-u-vyhry-bostonu-52</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/krejci-dvakrat-asistoval-u-vyhry-bostonu-52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[boston bruins]]></category>
		<category><![CDATA[David Krejčí]]></category>
		<category><![CDATA[New York Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hokejisté Bostonu ovládli i druhé klání semifinále Východní konference, když tentokrát nedali Rangers šanci výsledkem 5:2. Dvěma gólovými nahrávkami se na tom podílel český útočník David Krejčí, díky čemuž s 16 body vede statistiky produktivity play-off.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/krejci-dvakrat-asistoval-u-vyhry-bostonu-52">Krejčí dvakrát asistoval u výhry Bostonu 5:2</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hokejisté Bostonu ovládli i druhé klání semifinále Východní konference, když tentokrát nedali Rangers šanci výsledkem 5:2. Dvěma gólovými nahrávkami se na tom podílel český útočník David Krejčí, díky čemuž s 16 body vede statistiky produktivity play-off.</p>
<p>Po výrazné výhře je stav 2:0 na zápasy pro Bruins. Hokejisté z New Yorku dokázali skóre dvakrát srovnat. Na první gól v zápase, který vstřelil Krug v 6. minutě, dokázal odpovědět v čase 8:01 kapitán hostů Ryan Callahan. Skóre se ve prospěch Bostonu znovu měnilo zásluhou Gregory Campbella. Na jeho trefu reagoval útočník Rick Nash: 2:2. Od poloviny utkání už ale Rangers držet krok nestačili.</p>
<p>Ve 33. minutě vstřelil rozhodující branku obránce Johnny Boychuk. Na jeho třetí gólový zásah v letošním play-off soupeř z New Yorku nenašel odpověď. Rangers pak ještě dvakrát inkasovali, když se v třetí části zapsali mezi střelce útočníci Brad Marchand a Milan Lucic.</p>
<p>U první a poslední branky asistoval český centr David Krejčí. S aktuálními 16 body (5+11) kraluje produktivitě bojů o Stanley Cupu před Jevgenijem Malkinem z Pittsburghu (14 bodů, 3+11). Jaromír Jágr se tentokrát bodově neprosadil.</p>
<p><object width="570" height="360" id="evp" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://nhl.cdnllnwnl.neulion.net/u/videocenter/flex/images/evp.swf" /><param name="flashVars" value="gid=2012030222&#038;img=http://www.nhl.com/vc-thumbnails/20122013/03/0222/640x360/3_222_nyr_bos_1213_h_continuous_800K_16x9_1.jpg&#038;related=game:2012030222&#038;locprogimg=http://nhl.cdnllnwnl.neulion.net/u/&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed name="evp" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" src="http://nhl.cdnllnwnl.neulion.net/u/videocenter/flex/images/evp.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="360" quality="high" allowFullScreen="true" flashVars="gid=2012030222&#038;img=http://www.nhl.com/vc-thumbnails/20122013/03/0222/640x360/3_222_nyr_bos_1213_h_continuous_800K_16x9_1.jpg&#038;related=game:2012030222&#038;locprogimg=http://nhl.cdnllnwnl.neulion.net/u/&#038;server=http://video.nhl.com/videocenter/"></embed></object></p>
<p><strong>Semifinále Východní konference</strong></p>
<p><strong>Boston &#8211; Rangers 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)</strong><br />
6. Krug (Krejčí), 23. Campbell, 33. Boychuk, 41. Marchand, 53.<br />
Lucic (Krejčí) &#8211; 9. Callahan, 24. Nash. Střely na branku: 32:37.<br />
Stav série 2:0.</p>
<p><strong>Ottawa &#8211; Pittsburgh 2:1PP (0:0, 0:1, 1:0 &#8211; 0:0, 1:0)</strong><br />
60. Alfredsson (M. Michálek), 88. Greening &#8211; 39. Kennedy. Tomáš Vokoun inkasoval dvě branky ze 48 střel a úspěšnost zásahů měl 95,83 procenta. Střely na branku: 48:50.<br />
Stav série: 1:2.</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/krejci-dvakrat-asistoval-u-vyhry-bostonu-52">Krejčí dvakrát asistoval u výhry Bostonu 5:2</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/krejci-dvakrat-asistoval-u-vyhry-bostonu-52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Švýcaři poznali silnějšího soupeře až ve finále. Mistry světa jsou Švédové</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/svycari-poznali-silnejsiho-soupere-az-ve-finale-mistry-sveta-jsou-svedove</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/svycari-poznali-silnejsiho-soupere-az-ve-finale-mistry-sveta-jsou-svedove#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[MS v ledním hokeji 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Švédská hokejová reprezentace]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarská hokejová reprezentace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Švédsko si po sedmi letech znovu odváží z mistrovství světa zlato, ve finále na domácím ledě porazilo příjemné překvapení turnaje ze Švýcarska 5:1. V zápase sice seveřané prohrávali, ale ještě v první třetině stačili skóre otočit a v dalších částech hry už jasně dominovali. Švýcarská pohádka tak nekončí zlatem. O svůj premiérový triumf musí hráči s helvétským křížem na prsou dál bojovat. Po šedesáti letech získali znovu jen stříbro.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/svycari-poznali-silnejsiho-soupere-az-ve-finale-mistry-sveta-jsou-svedove">Švýcaři poznali silnějšího soupeře až ve finále. Mistry světa jsou Švédové</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Švédsko si po sedmi letech znovu odváží z mistrovství světa zlato, ve finále na domácím ledě porazilo příjemné překvapení turnaje ze Švýcarska 5:1. V zápase sice seveřané prohrávali, ale ještě v první třetině stačili skóre otočit a v dalších částech hry už jasně dominovali. Švýcarská pohádka tak nekončí zlatem. O svůj premiérový triumf musí hráči s helvétským křížem na prsou dál bojovat. Po šedesáti letech získali znovu jen stříbro.</p>
<p>Švýcaři začali utkání lépe. Už v 5. minutě vystihl Roman Josi rozehrávku Švédů a před brankářem Enrothem nezaváhal, když puk protlačil škvírou mezi jeho betony. Seveřané však nepříznivý stav  během tří minut otočili. Nejdříve Petterson nahodil puk do skrumáže před brankou, kde ho dorazil Gustafsson k tyčce, a pak přišla první přesilovka, v níž opět zaúřadovala bratrská dvojice Sedinů: Daniel nahrával a Henrik zakončoval.</p>
<p>Tempo hry v druhé třetině trochu opadlo, Švédové získali potřebnou jistotu a na Švýcarech byla vidět únava z dlouhého turnaje. Definitivně je srazila obrovská chyba obránce Vauclaira, který ztratil puk na obranné modré. Do úniku se dostal Landeskog, brankář Gerber sice jeho střelu kryl, ale švédský útočník ještě zvládl klepnout do puku, a ten postrčil za gólmanova záda dojíždějící Hjalmarsson.</p>
<p>Švýcaři v té chvíli otevřeli hru a vrhli se do útoku. Místo snížení stavu však přišla v 56. minutě další rána, kterou musel potvrzovat videorozhodčí: Henrik Sedin z prostoru pravého kruhu nahodil puk před branku, kde se od brusle Erikssona odrazil do branky.</p>
<p>Kouč Švýcarů Simpson vzápětí odvolal brankáře, jenže ani to nepomohlo &#8211; Henrik Sedin vybojoval puk a přes celé hřiště ho poslal do prázdné soupeřovy branky.</p>
<p><strong>Švédsko &#8211; Švýcarsko 5:1</strong></p>
<p>9. E. Gustafsson (Pettersson, Lundqvist), 12. H. Sedin, 48. S. Hjalmarsson (Landeskog), 56. L. Eriksson (H. Sedin), 57. H. Sedin &#8211; 5. Josi (Walker). Vyloučení: 3:4, navíc Ambühl (Švýcarsko) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Třetiny: 2:1, 0:0, 3:0.</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/svycari-poznali-silnejsiho-soupere-az-ve-finale-mistry-sveta-jsou-svedove">Švýcaři poznali silnějšího soupeře až ve finále. Mistry světa jsou Švédové</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/svycari-poznali-silnejsiho-soupere-az-ve-finale-mistry-sveta-jsou-svedove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přeruší Berdych sérii proher s Djokovičem?</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/prerusi-berdych-serii-proher-s-djokovicem</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/prerusi-berdych-serii-proher-s-djokovicem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové příležitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jedenáctkrát za sebou nestačil nejlepší český tenista na světovou jedničku Novaka Djokoviče. Sérii neúspěchů v zápasech se srbským hráčem chce Tomáš Berdych utnout v dnešním římském čtvrtfinále. Na velmi překvapivé vítězství české jedničky ve třech setech vypsala sázková kancelář Tipsport kurz 12,9:1. Na výhru světové jedničky 2:0 je vypsán kurz 1,4:1. Utkání má začít ve 14.00.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/prerusi-berdych-serii-proher-s-djokovicem">Přeruší Berdych sérii proher s Djokovičem?</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedenáctkrát za sebou nestačil nejlepší český tenista na světovou jedničku Novaka Djokoviče. Sérii neúspěchů v zápasech se srbským hráčem chce Tomáš Berdych utnout v dnešním římském čtvrtfinále. Na velmi překvapivé vítězství české jedničky ve třech setech vypsala sázková kancelář <a  href="https://www.tipsport.cz/PartnerRedirectAction.do?pid=1281&#038;sid=1441&#038;bid=1701&#038;tid=821" target="_top" rel="nofollow">Tipsport</a> kurz 12,9:1. Výhra světové jedničky 2:0 je podle bookmakerů mnohem pravděpodobnější. Sázejte na tuto možnost s kurzem 1,4:1. Utkání má začít ve 14. hod.</p>
<p>Pouze jednou dokázal rodák z Valašského Meziříčí Novaka Djokoviče porazit. Zvládl to před třemi lety ve Wimbledonu. V dalších 13 zápasech ale na šestadvacetiletého Srba nestačil. Při této bilanci a pohledu na tenisový žebříček je jasné, kdo je v dnešním čtvrtfinále na tenisovém podniku v Římě favoritem.</p>
<p>Ve dvou odehraných utkáních v Římě Djokovič neztratil ani jeden set. Španěla Alberta Montanese porazil 6:2, 6:3 a Alexandra Dolgopolova z Ukrajiny vyprovodil z kurtu s výsledkem 6:1, 6:4. Bez ztráty setu prochází římským turnajem i šestý hráč světa. S Uzbekem Denisem Istominem si poradil 6:4, 6:0 a včera porazil Jihoafričana Kevina Andersona (7:5, 6:2). Poličte na to, že Djokovič Berdycha porazí, ale ztratí jeden set, s kurzem 4,45:1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/prerusi-berdych-serii-proher-s-djokovicem">Přeruší Berdych sérii proher s Djokovičem?</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/prerusi-berdych-serii-proher-s-djokovicem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ani podruhé Češi na Švýcary nestačili a jedou domů</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/ani-podruhe-cesi-na-svycary-nestacili-a-jedou-domu</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/ani-podruhe-cesi-na-svycary-nestacili-a-jedou-domu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[Česka hokejova reprezentace]]></category>
		<category><![CDATA[MS v ledním hokeji 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarská hokejová reprezentace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Čeští hokejisté po duelu ve skupině podlehli suverénnímu Švýcarsku i ve čtvrtfinále, tentokrát 1:2. Po zlatu z roku 2010 a bronzech z následujících let si tak Češi letos na krk žádný cenný kov nepověsí. Po nadějném zápase s Nory, který vyhráli vysoko 7:0, znovu zvlhl střelecký prach českým útočníkům. Jedinou branku českého týmu vstřelil obránce Zdeněk Kutlák. Vítězové se utkají o finále s americkými hokejisty, kteří poslali domů obhájce titulu z Ruska.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/ani-podruhe-cesi-na-svycary-nestacili-a-jedou-domu">Ani podruhé Češi na Švýcary nestačili a jedou domů</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čeští hokejisté po duelu ve skupině podlehli suverénnímu Švýcarsku i ve čtvrtfinále, tentokrát 1:2. Po zlatu z roku 2010 a bronzech z následujících let si tak Češi letos na krk žádný cenný kov nepověsí. Po nadějném zápase s Nory, který vyhráli vysoko 7:0, znovu zvlhl střelecký prach českým útočníkům. Jedinou branku českého týmu vstřelil obránce Zdeněk Kutlák. Vítězové se utkají o finále s americkými hokejisty, kteří poslali domů obhájce titulu z Ruska.</p>
<p>Ve čtvrtfinále byli Švýcaři aktivnější, důraznější v soubojích, měli větší odhodlání zvítězit. Češi dvě třetiny zaostávali, mohutný tlak v závěrečné části už přinesl jen korekci skóre. Národnímu týmu se nepovedl vstup do utkání. Už v šesté minutě se prosmýkl mezi českými obránci Denis Hollenstein, bekhendem nahodil puk na českého gólmana a dojíždějící obránce Židlický ho nohou srazil za Pavelcova záda.</p>
<p>V prostřední části Švýcaři trochu ubrali, jenže české reprezentanty nalomil další vlastní gól. V přesilovce vypálil Josi, puk narazil do Irglovy hokejky, kterou zlomil, a po změně směru propadl za Pavelce: 34. minuta a stav 2:0. Česká reprezentace se probrala až v početní výhodě. Nejprve se do nadějné šance dostal před bránou Hudler, jeho pokus ale ještě švýcarský brankář zastavil.</p>
<p>Až ve 46. minutě se po dobré kombinační hře prosadil obránce Zdeněk Kutlák. Chvíli poté hráli Češi přesilovku znovu, opět neopustili útočné pásmo, nicméně vyrovnat tentokrát nedokázali. Evidentně unavení Švýcaři už jenom bránili. Čeští hokejisté už ale srovnat nedokázali, přestože hráli v závěru bez brankáře v šesti proti čtyřem.</p>
<p>Z celého šampionátu tak zůstává hořká pachuť. Národní tým dokázal porazit jen vyložené outsidery. A to ještě nijak přesvědčivě. Se Slovinci se neuvěřitelně protrápil až do samostatných nájezdů. Jediné jednoznačné vítězství se zrodilo v zápase s norskými reprezentanty. Ve čtvrtfinále se ale vše vrátilo do starých kolejí.</p>
<p><strong>Švýcarsko &#8211; Česko 2:1</strong></p>
<p>6. Hollenstein (Blindenbacher, Suri), 34. Josi (Gardner, Diaz) &#8211; 46. Kutlák (Plekanec, Voráček). Rozhodčí: Olenin (Rus.), Vinnerborg &#8211; Dahmen (oba Švéd.), Schrader (Něm.). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Třetiny: 0:1, 0:1, 1:0.</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/ani-podruhe-cesi-na-svycary-nestacili-a-jedou-domu">Ani podruhé Češi na Švýcary nestačili a jedou domů</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/ani-podruhe-cesi-na-svycary-nestacili-a-jedou-domu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea si to rozdá s Benfikou o titul v Evropské lize</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/chelsea-si-to-rozda-s-benfikou-o-titul-v-evropske-lize</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/chelsea-si-to-rozda-s-benfikou-o-titul-v-evropske-lize#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[Sázkové příležitosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dnes večer se může Chelsea zapsat do fotbalové historie. Pokud zvítězí ve finále Evropské ligy, bude prvním týmem, kterému se podařilo dva roky po sobě ovládnout Ligu mistrů a Evropskou ligu. Blues do zápasu nastupují jako favorité. Na to, že Petr Čech &#038; spol. porazí borce z Benfiky Lisabon, sázejte u sázkové kanceláře Tipsport v kurzu 1,62:1. Jestli si myslíte, že pohár poputuje do Portugalska, poličte na kurz 2,04:1.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/chelsea-si-to-rozda-s-benfikou-o-titul-v-evropske-lize">Chelsea si to rozdá s Benfikou o titul v Evropské lize</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes večer se může Chelsea zapsat do fotbalové historie. Pokud zvítězí ve finále Evropské ligy, bude prvním týmem, kterému se podařilo dva roky po sobě ovládnout Ligu mistrů a Evropskou ligu. Blues do zápasu nastupují jako favorité. Na to, že Petr Čech &amp; spol. porazí borce z Benfiky Lisabon, sázejte u sázkové kanceláře <a  href="https://www.tipsport.cz/PartnerRedirectAction.do?pid=1281&#038;sid=1441&#038;bid=1701&#038;tid=821" target="_top" rel="nofollow">Tipsport</a> v kurzu 1,62:1. Jestli si myslíte, že pohár poputuje do Portugalska, poličte na kurz 2,04:1. Finále Chelsea – Benfica začíná ve 20:45, přímý přenos vysílá ČT sport.</p>
<p>Pro fotbalisty z hlavního města Anglie bude vítězství v druhé nejprestižnější pohárové soutěži náplastí za nevydařenou sezonu. Po loňském triumfu v Lize mistrů skončili letos už v základní skupině. Nedosáhli ani na titul v Premier League a neuspěli ani v domácích pohárových soutěžích. Londýnský velkoklub v případě vítězství napodobí Porto, které v roce 2003 vyhrálo tehdejší Pohár UEFA a o rok později triumfovalo i v Lize mistrů.</p>
<p>Český fotbal bude v dnešním finále zastoupen Petrem Čechem, který se může stát osmým českých hráčem, který vyhraje Evropskou ligu a zároveň teprve druhým Čechem, jenž pozná pocit triumfu v obou soutěžích. Dosud se to povedlo jen Vladimíru Šmicerovi. Přispěje k zisku titulu čistým kontem? Na nulu vzadu sázejte s kurzem 2,96:1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/chelsea-si-to-rozda-s-benfikou-o-titul-v-evropske-lize">Chelsea si to rozdá s Benfikou o titul v Evropské lize</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esport.cz/denni-zpravy/chelsea-si-to-rozda-s-benfikou-o-titul-v-evropske-lize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plekanec oživil český útok a zařídil vítězství nad Norskem</title>
		<link>http://www.esport.cz/denni-zpravy/plekanec-ozivil-cesky-utok-a-zaridil-vitezstvi-nad-norskem</link>
		<comments>http://www.esport.cz/denni-zpravy/plekanec-ozivil-cesky-utok-a-zaridil-vitezstvi-nad-norskem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Denní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hokej]]></category>
		<category><![CDATA[Info banner]]></category>
		<category><![CDATA[Česka hokejova reprezentace]]></category>
		<category><![CDATA[MS v ledním hokeji 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Norská hokejová reprezentace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esport.cz/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Čeští hokejisté utkání o přežití zvládli na výbornou. V posledním zápase ve skupině mistrovství světa poslali Nory na zaslouženou dovolenou, když jim naložili sedm branek a sami neinkasovali. Obsadili tak ve stockholmské skupině poslední postupové místo. Ve čtvrtfinále je čeká duel se suverénním Švýcarskem. Dvěma brankami se na výhře podílel Tomáš Fleischmann, tři gólové přihrávky si připsala čerstvá posila z NHL Tomáš Plekanec.</p><p>Příspěvek <a href="http://www.esport.cz/denni-zpravy/plekanec-ozivil-cesky-utok-a-zaridil-vitezstvi-nad-norskem">Plekanec oživil český útok a zařídil vítězství nad Norskem</a> pochází z <a href="http://www.esport.cz">eSport.cz</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Čeští hokejisté utkání o přežití zvládli na výbornou. V posledním zápase ve skupině mistrovství světa poslali Nory na zaslouženou dovolenou, když jim naložili sedm branek a sami neinkasovali. Obsadili tak ve stockholmské skupině poslední postupové místo. Ve čtvrtfinále je čeká duel se suverénním Švýcarskem. Dvěma brankami se na výhře podílel Tomáš Fleischmann, tři gólové přihrávky si připsala čerstvá posila z NHL Tomáš Plekanec.</p>
<p>Už v druhé minutě nahodil na norského branakáře Haugena zblízka puk Plekanec a po důrazu na brankovišti pak kotouč dorazil Fleischmann, kterého návrat do elitní formace a především přítomnost Plekance evidentně probudila. V 8. minutě po dalším Plekancově pasu přidal druhou trefu a perfektní třetinu české první lajny zakončil ve 12. minutě Tlustý, který se prosadil rychlou střelou k tyči. Asistoval mu znovu Plekanec.</p>
<p>Haugena pak v norské bráně nahradil Volden a český gólový příděl na chvíli ustal. V druhé třetině pak norské konto zatížil Hanzal střelou do odkryté brány a v poslední vteřině šťastným nahozením zvýšil na 5:0 obránce Michálek. Na konečných 7:0 upravili skóre střelami zblízka Vrbata a Irgl.</p>
<p>Český národní tým tak konečně potvrdil papírové předpoklady a připomněl, že stále ještě existují hokejové velmoci. Po nevydařeném úvodu mistrovství světa se zlepšil v duelu s Kanadou a v kritický moment proti Norsku potvrdil návrat formy. Může tak odčinit prohru se Švýcary ve skupině a snít o medailích.</p>
<p><strong>Česko &#8211; Norsko 7:0</strong></p>
<p>2. Fleischmann (Plekanec), 8. Fleischmann (Plekanec, Tlustý), 12. Tlustý (Plekanec), 28. Hanzal (Voráček, Hudler), 40. Z. Michálek (Šmíd, Hubáček), 54. Vrbata (Hanzal), 54. Irgl (Novotný, Hubáček). Rozhodčí: Rönn (Fin.), Morg. Johansson &#8211; Dahmen (oba Švéd.), Šeljanin (Rus.). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0.</p>
<p><strong>Tabulka skupiny Stockholm</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Poř.</th>
<th>Klub</th>
<th>Z</th>
<th>V</th>
<th>VP</th>
<th>PP</th>
<th>P</th>
<th>S</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Švýcarsko</td>
<td>7</td>
