Aktuální žebříček ATP a WTA
Mužům kraluje srb Novak Djokovič a bude i po pondělním finalovém utkání na granslamu US Open! Tomáš Berdych je na devátá pozici, Radek Štěpánek klesl o 2 příčky na 25 příčku, Petra Kvitová poskočila na 6 místo, po propadu Clijstersové. Ženám stále vládne Dánka Caroline Wozniacká.
- k 12.9. 2011
ATP MUŽI
| 1. | Djokovič | Srb. | 13920 | - |
| 2. | Nadal | Šp. | 11420 | - |
| 3. | Federer | Švýc. | 8380 | - |
| 4. | Murray | Brit. | 6535 | - |
| 5. | Ferrer | Šp. | 4200 | - |
| 6. | Söderling | Švéd. | 4145 | - |
| 7. | Monfils | Fr. | 3165 | - |
| 8. | Fish | USA | 2820 | - |
| 9. | Berdych | ČR | 2690 | - |
| 10. | Almagro | Šp. | 2380 | - |
| 11. | Tsonga | Fr. | 2350 | - |
| 12. | Simon | Fr. | 2325 | - |
| 13. | Gasquet | Fr. | 2080 | - |
| 14. | Wawrinka | Švýc. | 2035 | - |
| 15. | Južnyj | Rus. | 1955 | +1 |
| 16. | Troicki | Srb. | 1935 | -1 |
| 17. | Melzer | Rak. | 1830 | - |
| 18. | Del Potro | Arg. | 1800 | - |
| 19. | Verdasco | Šp. | 1785 | - |
| 20. | Tipsarevič | Srb. | 1740 | - |
| 25. | Štěpánek | ČR | 1440 | -2 |
| 65. | Rosol | ČR | 718 | - |
WTA ŽENY
| 1. | Wozniacká | Dán. | 9335 | - |
| 2. | Šarapovová | Rus. | 6226 | +2 |
| 3. | Azarenková | Běl. | 6055 | +2 |
| 4. | Zvonarevová | Rus. | 5920 | -2 |
| 5. | Li Na | Čína | 5870 | +1 |
| 6. | Kvitová | ČR | 5530 | +1 |
| 7. | Stosurová | Austr. | 5380 | +3 |
| 8. | Schiavonenová | It. | 4775 | - |
| 9. | Clijstersová | Belg. | 4501 | -6 |
| 10. | Bartoliová | Fr. | 4225 | -1 |
| 11. | Petkovicová | Něm. | 4025 | - |
| 12. | Jankovičová | Srb. | 3270 | - |
| 13. | A. Radwaňská | Pol. | 3270 | - |
| 14. | S. Williamsová | USA | 3180 | +13 |
| 15. | Pcheng Šuaj | Čína | 2825 | -1 |
| 16. | Pavljučenkovová | Rus. | 2720 | - |
| 17. | Lisická | Něm. | 2658 | +1 |
| 18. | Vinciová | It. | 2502 | +2 |
| 19. | Kuzněcovová | Rus. | 2481 | -2 |
| 20. | Ivanovičová | Srb. | 2415 | -1 |
| 27. | Šafářová | ČR | 1940 | -1 |
| 32. | Cetkovská | ČR | 1698 | - |
| 44. | Zakopalová | ČR | 1225 | -1 |
| 51. | Hradecká | ČR | 1161 | - |
| 51. | Benešová | ČR | 1068 | -7 |
| 75. | Záhlavová-Strýcová | ČR | 910 | -4 |
Nejsou související články.